Каталог Видеонаблюдение Видеорегистраторы и серверы Видеорегистраторы для транспорта EverFocus eIVP1570-VE
EverFocus eIVP1570-VE
Особенности
- Платформа аналитических функций
- Основной процессор Quad-core ARM® Cortex®-A57 MPCore
- Нейросетевое расширение NVIDIA Jetson Nano (опционально)
- NVIDIA Maxwell™ архитектура с 128 NVIDIA CUDA® ядрами
- Встроенная 4 GB 64-bit LPDDR4 память
- Поддержка до 8 PoE портов
- Монитор HDMI
- Поддержка IP камер ONVIF 2.0, 2MP
- Обнаружение лиц, подсчет, линии,предметы, поиск, статистика
- EN50155, E-Mark, CE, FCC certified
Технические характеристики
CPU | Процессор Quad-core ARM® Cortex®-A57 MPCore | |
GPU | NVIDIA Maxwell™ архитектура 128 NVIDIA CUDA® cores | |
Основная память | 4 GB 64-bit LPDDR4 | |
OS | 16 GB eMMC | |
Формат | H.265 / H.264 | |
Видеовходы | IP MDVR : IP камера x 8 ; | |
HMDVR: IP кам. x 4, AHD x 4 (M12 x 4, суммарная нагрузка до 2A) | ||
Видеовыход | 1x HDMI 2.0 a/b до 3840 x 2160; VGA (опционально) | |
Разрешение | 1 x 4K @ 60к/с, 2 x 4K @ 30 к/с, 8 x 1080p @ 30 к/с | |
Аудио вход | RCA x1 | |
Аудио выход | RCA x1 | |
Формат | H.265 / H.264 | |
Разрешение | 1 x 4K @ 60к/с, 2 x 4K @ 30 к/с, 8 x 1080p @ 30 к/с | |
SATA SSD | 1 x 2.5" SATA (Hot Swapp) | |
RAID | Нет | |
Ethernet | 1Gbps x1, PoE порты (100 Mbps, суммарно 75W): IP MDVR x 8 PoE, HMDVR x 4 PoE | |
Wi-Fi | Опционально | |
3G / 4G | Опционально | |
GPS / G-Сенсор | G- Сенсор аппаратный, GPS /ГЛОНАСС - опционально | |
Входы | 4 | |
Выходы | 4 | |
Лицевая панель | Кнопка вкл. x 1 IR приемник x 1 USB 2.0 x 1б Micro USB2.0 (Internal OTG) x 1 2.5” SSD x 1 слот, 1 Gbps x 1; PoE портов x 8б SIM card x 1 слот, LED индикаторы x 2 (HDD, Ошибка) | |
Задняя панель | Аудио вход x 1, Аудио выход x 1 USB 3.0 x 1, RS-232 x 1, RS485 x 1, HDMI x 1,Тревожный Вх/Вых (4, 4) x 1, Вход питания x 1, Антенные порты x 5 | |
Слоты расширения | Mini PCIe x 2 (USB2.0 x 1, half-size USB2.0 x 1) | |
Источник питания | DC 9 – 36V (с управляющим контактом) | |
Размеры | 175.6 x 183.3 x 50.5mm (без рамы) | |
Вес | 1.8 кг | |
Рабочие температуры | -20°C ~+65°C | |
Материал | Металл, черный | |
Рабочая влажность | 95% @ +40 °C | |
Вибрация / Удар | Сертификат MIL-STD-810G | |
Сертификаты | CE, FCC, EN50155, E-Mark |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.